

ASME B16.47 - Dimensions
RING JOINT FACINGS
| Nominal Pipe Size | Groove Number | Pitch Diameter | Depth | Width | Radius at Bottom | Diameter of Raised Portion | |||
| 300 | 400 | 600 | 900 | P | E | F | R | K | |
| 26 | 26 | 26 | R93 | 29.5 | 0.5 | 0.78 | 0.06 | 31.88 | |
| 749.3 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 809.8 | |||||
| 28 | 28 | 28 | R94 | 31.5 | 0.5 | 0.78 | 0.06 | 33.88 | |
| 800.1 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 860.6 | |||||
| 30 | 30 | 30 | R95 | 33.75 | 0.5 | 0.78 | 0.06 | 36.12 | |
| 857.25 | 12.7 | 19.84 | 1.5 | 917.4 | |||||
| 32 | 32 | 32 | R96 | 36 | 0.56 | 0.91 | 0.06 | 38.75 | |
| 914.4 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 984.3 | |||||
| 34 | 34 | 34 | R97 | 38 | 0.56 | 0.91 | 0.06 | 40.75 | |
| 965.2 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 1035.1 | |||||
| 36 | 36 | 36 | R98 | 40.25 | 0.56 | 0.91 | 0.06 | 43 | |
| 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 1.5 | 1092.2 | |||||
| 26 | R100 | 29.5 | 0.69 | 1.19 | 0.09 | 32.75 | |||
| 749.3 | 17.48 | 30.18 | 2.3 | 831.9 | |||||
| 28 | R101 | 31.5 | 0.69 | 1.31 | 0.09 | 35 | |||
| 800.1 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 889 | |||||
| 30 | R102 | 33.75 | 0.69 | 1.31 | 0.09 | 37.25 | |||
| 857.25 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 946.2 | |||||
| 32 | R103 | 36 | 0.69 | 1.31 | 0.09 | 39.5 | |||
| 914.4 | 17.48 | 33.32 | 2.3 | 1003.3 | |||||
| 34 | R104 | 38 | 0.81 | 1.44 | 0.09 | 42 | |||
| 965.2 | 20.62 | 36.53 | 2.3 | 1066.8 | |||||
| 36 | R105 | 40.25 | 0.81 | 1.44 | 0.09 | 44.25 | |||
| 1022.35 | 20.62 | 36.53 | 2.3 | 1124 | |||||
Disclaimer: These dimensions are provided for reference material only.







