

ASME B16.47 - Tolerancias Dimensionales
Tolerancias Dimensionales
| O | Diámetro exterior | ±0.12" | ±3.2mm | |
| R | Diámetro de la area del contacto | 0.06" (1.66mm) area irigir | ±0.08" | ±2.0mm |
| 0.25" (6.44mm) area irigir | ±0.04" | ±1.2mm | ||
| A | Diámetro del eje en el punto de la soldadura | ±0.21", -0.06" | ±5.5mm, -1.6mm | |
| B | Diámetro interior | ±0.12", -0.06" | ±3.2mm, -1.6mm | |
| C | Grueso | Hasta que 1.0" Grueso | ±0.12", -0.00" | ±3.2mm, -0.00mm |
| 1.0" a 2.0" | ±0.19", -0.00" | ±4.8mm, -0.00mm | ||
| 2.0" a 3.0" | ±0.31", -0.00" | ±7.9mm, -0.00mm | ||
| Sobre 3.0' Grueso | ±0.38", -0.00" | ±9.6mm, -0.00mm | ||
| Perforación | Diámetro del anillo de perno | ±0.06" | ±1.6mm | |
| Separación del hoyo de perno | ±0.03" | ±0.8mm | ||
| Excentricidad del anillo y del revestimiento de perno con Respec a agujerear | ±0.06" | ±1.6mm | ||
| Longitud a través del eje para los rebordes del cuello de la soldadura | ±0.19" | ±4.8mm | ||
Responsabilidad: Estas dimensiones están previstas en el material de referencia únicamente.







