

ASME B16.5 - Tolerancias Dimensionales
REBORDES DEL CUELLO DE LA SOLDADURA
| Grado | Certificado | Placa Grueso en el mm |
Ancho en el mm |
Longitud en el mm | |
| O
|
Diámetro exterior | Cuando O es 24" o menos. Cuando O es Sobre 24". | ±0.06" ±0.12" | ±1.6 mm | ±3.2 mm |
| R |
Diámetro de la area del contacto | 0.06" (1.6 mm) area irigir. 0.25" (6.4 mm) area irigir. | ±0.03" ±0.02" | ±0.8 mm | ±0.5mm |
| A | Diámetro del eje en el punto de la soldadura | NPS 5 y más pequeño. NPS 6 y más grande. | +0.09", -0.03" +0.16", -0.03" | +2.4 mm, -0.8mm | +4.0 mm, -0.8 mm |
| B | Diámetro interior | NPS 10, 12, 18, 20 y más grande. | +0.03" +0.06" +0.12", -0.06" | +0.8 mm +1.6 mm | +3.2 mm, -1.6 mm |
| X | Diámetro del eje en Base | La base del eje es 24" o menos. La base del eje es Sobre 24". | +0.06" +0.12" | +1.6 mm | +3.2 mm |
| C | Grueso | NPS 18 y más pequeño. NPS 20 y más grande. | +0.12" +0.19" | +3.2 mm | +4.8 mm |
| Perforación and Facings | Diámetro del anillo de perno Separación del hoyo de perno | ±0.06" ±0.03" | ±1.6 mm | ±0.8 mm | |
| Excentricidad del anillo y del revestimiento de perno | NPS 2 el 1/2 y más pequeño. NPS 3 y más grande. | ±0.03" ±0.06" | ±0.8 mm | ±1.6 mm | |
| Longitud a través del eje | NPS 10 y más pequeño. NPS 12 y más grande. | ±0.06" ±0.12" | ±1.6 mm | ±3.2 mm | |
SLIP-ON, LAP JOINT, SOCKET WELDING AND Rebordes roscados
| Grado | Certificado | Placa Grueso en el mm | Ancho en el mm |
Longitud en el mm | |
| O
|
Diámetro exterior | Cuando O es 24" o menos. Cuando O es Sobre 24". | ±0.06" ±0.12" | ±1.6 mm | ±3.2 mm |
| R |
Facings | 0.06" (1.6 mm) area irigir. 0.25" (6.4 mm) area irigir. | ±0.03" ±0.02" | ±0.8 mm | ±0.5mm |
| B |
Diámetro interior at face de Rebordes de la soldadura del conector hembra | NPS 10 y más pequeño. NPS 12 a 18, inclusivo. NPS 20 y más grande. | ±0.03" ±0.06" +0.12", -0.06" | ±0.8 mm ±1.6 mm | +3.2 mm, -1.6 mm |
Q |
Contrataladro, rebordes roscados | NPS 10 y un NPS más pequeño 12 y más grande | +0.03" +0.06" | +0.8 mm | +1.6 mm |
| X | Diámetro del eje en Base | NPS 12 " y más pequeño. NPS 14 " y más grande. | +0.09", -0.06" ±0.12" | +2.4 mm | -1.6 mm ±3.2 mm |
| C | Grueso | NPS 18 y más pequeño. NPS 20 y más grande. | +0.12" +0.19" | +3.2 mm | +4.8 mm |
| Perforación | Diámetro del anillo de perno Separación del hoyo de perno | ±0.06" ±0.03" | ±1.6 mm | ±0.8 mm | |
| Excentricidad del anillo y del revestimiento de perno | NPS 2 el 1/2 y más pequeño. NPS 3 y más grande. | ±0.03" ±0.06" | ±0.8 mm | ±1.6 mm | |
| Longitud a través del eje | NPS 18 y más pequeño. NPS 20 y más grande. | +0.12", -0.03" +0.19", -0.03" | +3.2 mm, -0.8 mm | +4.8 mm, -1.6 mm | |
Responsabilidad: Estas dimensiones están previstas en el material de referencia únicamente.







